MAKİNA PARKIMIZ
- Kategori: KURUMSAL
Makina parkımızdaki araçlarımız hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.
Transkavatör - Ekskavatör |
Caterpiller | 336-D Ekskavatör | 5 |
Hitachi | ZAX 520 Ekskavatör | 2 | |
Komatsu | PC 400 Ekskavatör | 2 | |
Komatsu | PC 300 Ekskavatör | 3 | |
Hitachi 350 | Ekskavatör | 2 | |
Hitachi 490 | Ekskavatör | 2 | |
Caterpiller | 963 D Transkavatör | 2 | |
Caterpiller | 980H Loader | 2 | |
Caterpiller | 966 H Loader | 2 | |
Komatsu | Wa 470 Loader | 2 | |
Komatsu | W430 Loader | 2 | |
Caterpiller | 432 E Loader | 2 |
ROC |
Atlas Copco | Roc L8-64 Delici | 2 |
Atlas Copco | Roc D65 Delici | 2 |
Dynapac (Demir Bandajlı) | CA282D Silindir | 3 | |
Hamm (Lastik Tekerli) | GRW280 Silindir | 2 |
Tunaylar | 60 Ton Kantar | 2 | |
Tunaylar | 90 Ton Kantar (Elektronik) | 1 |
Caterpiller | 140H Greyder | 1 |
Caterpiller | D8T Dozer | 1 |
Atlas Copco | XA 125 Kompresör | 2 | |
Atlas Copco | XA 90 Kompresör | 1 |
Jeneratör | Aksa | AJD 440 Jeneratör | 1 |
Aksa | AJD 440 Jeneratör | 1 |
Hazır Beton Üretim Tesisleri ve Ekipmanları | Meka | MB / 60 m3 | 1 |
Putmeister | 37 m3 | 2 | |
Elkon | 9 m3 Transmikser | 5 |
Asfalt Plenti | Benninghoven | 160 t/sa | 1 |
Asfalt Finişeri | Vögele | Super 1800-3i | 2 |
Dynapac | F18 C | 1 |
Konkasör Tesisleri | Aymak | Kırma - Eleme 110" | 2 |
Aymak | Kırma - Eleme 90" | 1 | |
Maden Makina | 110" Luk Çene | 1 |
Nakliye Grubu | Volvo Fmx 460 | 2019 Damperli Kamyon | 30 |
Volvo Fmx 460 | 2021 Damperli Kamyon | 10 | |
Mercedes 41-45 | 2017 Damperli Kamyon | 10 | |
Mercedes 41-45 | 2020 Damperli Kamyon | 10 |
Hizmet Araçları | Volkswagen Amarok | 2017 | 3 |
Mitsubishi L200 | 2015 | 1 | |
Volvo Çekici / Roley Tank - Okur Makine | 2011 | 1 | |
Volvo Çekici / LOWBED | 2008 | 2 | |
Mitsubishi Canter - Akaryakıt Tankeri | 2007 | 2 | |
Mitsubishi Canter - Kamyonet | 2005 | 1 | |
Dodge 950 - Arasöz | 2005 | 1 | |
Iveco 120 | 2004 | 2 |
3 Temel Prensibimiz
Projenin zamanında teslim edilmesi kadar, projeye bağlı kalarak iş güvenliğinden asla taviz vermeden teslim edilmesi de önemlidir.q. Bunun içinde 3 adım prensibimiz var.

Planlama
Projenin tüm verilerinin incelenerek kaynakların en verimli şekilde kullanılması için gerekli planlama aşaması.

Strateji
Projenin doğru hedefe doğru zamanda, ulaşabilmesi için gerekli planlama ve strateji aşaması.
Hayalleri inşaa etmeye devam ediyoruz.